   0  754.44  445.99   1.05655   171   0.29
   1  741.83  447.33   0.31360   105   0.42
   2  730.25  452.27   0.33215   107   0.42
   3  718.38  457.13   0.25225   103   0.40
   4  706.72  462.46   0.24884   105   0.29
   5  694.64  467.18   0.27738   105   0.31
   6  683.13  471.98   0.35411    97   0.31
   7  671.79  476.28   0.40040    95   0.24
   8  660.88  480.02   0.49797    96   0.30
   9  650.54  482.98   0.50197    91   0.47
  10  639.86  485.71   0.49123    96   0.35
  11  629.72  487.74   0.49662    97   0.40
  12  619.69  489.67   0.45874    93   0.28
  13  609.75  490.83   0.46038    89   0.35
  14  599.54  492.16   0.37979    94   0.30
  15  589.43  493.23   0.37965    90   0.31
  16  579.01  493.79   0.44885    97   0.27
  17  568.43  494.03   0.32175    93   0.37
  18  557.62  494.38   0.31885    87   0.29
  19  546.71  494.54   0.34308    89   0.35
  20  535.15  494.20   0.27495    74   0.38
  21  523.56  493.98   0.32746    55   0.54
  22  510.78  493.52   0.32739    65   0.53
  23  499.63  493.28   0.33312    72   0.39
  24  487.93  493.36   0.45863    69   0.37
  25  477.10  493.42   0.48140    67   0.33
  26  465.94  493.65   0.45152    72   0.39
  27  454.89  493.97   0.40866    61   0.33
  28  443.55  493.90   0.36164    60   0.26
  29  431.78  493.93   0.30846    60   0.28
  30  419.57  494.31   0.28405    54   0.36
  31  408.04  494.51   0.44171    49   0.21
  32  396.21  494.96   0.43212    52   0.33
  33  384.16  495.02   0.53861    49   0.32
  34  373.50  494.69   0.72368    42   0.12
  35  365.00  498.00   0.00000     0  -1.00
  36  357.00  499.00   0.00000     0  -1.00
  37  351.00  496.00   0.00000     0  -1.00
  38  345.00  495.00   0.00000     0  -1.00
  39  341.00  492.00   0.00000     0  -1.00
  40  342.00  491.00   0.00000     0  -1.00
  41  343.00  493.00   0.00000     0  -1.00
  42  344.00  490.00   0.00000     0  -1.00
  43  347.00  492.00   0.00000     0  -1.00
  44  351.00  490.00   0.00000     0  -1.00
  45  354.00  492.00   0.00000     0  -1.00
